• 回到顶部
  • 88888888
  • QQ客服
  • 微信二维码
21254642.jpg
创建时间:2024-05-08 09:32

2024辽宁阜新蒙古族自治县人民医院招聘人员面试前资格复审公告

2024年阜新蒙古族自治县人民医院公开招聘工作人员笔试成绩已经公布,面试前(含报考定向驰援武汉考生)资格复审工作将于2024年5月10日进行,现将面试前资格复审工作有关事项公告如下:

一、确定资格复审人选

2024年阜新蒙古族自治县人民医院公开招聘工作人员考试笔试最低合格分数线为40分。

在成绩合格人员中,根据招聘计划人数与面试人数1:2比例,依照笔试成绩从高分到低分排序,确定各岗位资格复审人选。若最后一名资格复审人选笔试成绩并列,同时参加资格复审。当出现资格复审人选未达到规定比例时,按实有人数确定资格复审人选。

出现弃权或资格复审不合格人员的岗位,从报考该岗位其他达到合格分数线的人员中,按笔试成绩从高到低顺序进行递补,递补人员笔试成绩并列者,同时进入资格复审,递补后未达到规定比例的,按递补后的实际人数确定进入面试的人选。

二、资格复审内容

1、资格复审内容主要包括岗位资格条件中的年龄、专业、学历、学位、考生身份等情况,复审部门依据考生报名信息表对考生提供的本人身份证、毕业证、学历、学位证、专业技术资格证书、工作经历证明等相关资质原件进行核验。资格复审贯穿招聘全过程,一经发现应聘者不符合报考岗位要求或弄虚作假,随时取消其应聘资格。

2、在职人员需提供原单位同意报考的证明,如不能提供,出现纠纷由考生自行解决。

3、进入资格复审人选的考生应携带相关材料按规定时间到指定地点进行复审。不参加现场资格复审的,视为弃权。

三、资格复审时间安排

资格复审时间:2024年5月10日8:30—16:30(11:30—13:00午休);

地点:阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障局(阜新县文化路16号)七楼、八楼会议室。

四、注意事项

资格复审需要提供《报名登记表》和《笔试准考证》(可通过报名网站下载打印);本人身份证、报考岗位学历毕业证书(对应学位证原件);从学信网下载打印的带二维码的学历认证材料(非学籍认证材料);所有材料同时要求携带复印件一份;

报考限“本单位定向驰援武汉人员”岗位的考生,需提供单位证明及相关佐证材料;

报考限“具有相关资格证书”岗位的考生,按各自岗位提供执业医师和专业技术资格等相关证书原件及复印件;

报考限“具有两年及以上相关岗位工作经历”岗位的考生,需提供相关岗位工作经历证明和劳动(聘用)合同、缴纳养老保险证明或单位证明(附工资册)。

对资格复审人选有异议的,请于2024年5月10日17:00前向阜新蒙古族自治县人力资源和社会保障局反映,逾期不再受理。

资格复审当天,考生要采取合适的出行方式前往资格复审地点。

联系电话:0418-3592912

2024年阜新蒙古族自治县人民医院公开招聘

工作人员资格复审人员名单

序号 准考证号 姓名 笔试成绩 报考岗位 时间 地点
1 20244271711 田爽 免笔试 工作人员(一) 5月10日上午 七楼会议室
2 20244271802 叶明月 免笔试 工作人员(二) 5月10日上午 七楼会议室
3 20244271706 关月 66 工作人员(五) 5月10日上午 七楼会议室
4 20244270810 柴文秀 64 工作人员(五) 5月10日上午 七楼会议室
5 20244270629 王超 59.6 工作人员(五) 5月10日上午 七楼会议室
6 20244270624 李敏玲 55.8 工作人员(五) 5月10日上午 七楼会议室
7 20244270907 于星 54.4 工作人员(五) 5月10日上午 七楼会议室
8 20244270403 张静 52.8 工作人员(五) 5月10日上午 七楼会议室
9 20244270908 臧爽 52.6 工作人员(六) 5月10日上午 七楼会议室
10 20244270524 韩晓月 51.4 工作人员(六) 5月10日上午 七楼会议室
11 20244271502 何柳 56 工作人员(七) 5月10日上午 七楼会议室
12 20244272002 田露 60.6 工作人员(八) 5月10日上午 七楼会议室
13 20244270805 张杰 58.6 工作人员(八) 5月10日上午 七楼会议室
14 20244272006 王桐亮 58.6 工作人员(八) 5月10日上午 七楼会议室
15 20244271921 马可 57.4 工作人员(八) 5月10日上午 七楼会议室
16 20244271410 包连飞 56 工作人员(八) 5月10日上午 七楼会议室
17 20244270820 马晓红 51.6 工作人员(八) 5月10日上午 七楼会议室
18 20244271725 胡云峰 58.4 工作人员(九) 5月10日上午 七楼会议室
19 20244270925 张丹 56 工作人员(十) 5月10日上午 七楼会议室
20 20244271926 周健 54.6 工作人员(十) 5月10日上午 七楼会议室
21 20244271907 白雪 46.4 工作人员(十) 5月10日上午 七楼会议室
22 20244270708 吕佳锋 45.2 工作人员(十) 5月10日上午 七楼会议室
23 20244271707 王仪光 61.6 工作人员(十一) 5月10日上午 七楼会议室
24 20244271128 曹志韬 48.2 工作人员(十一) 5月10日上午 七楼会议室
25 20244270610 李飞 60.4 工作人员(十二) 5月10日上午 七楼会议室
26 20244271423 朱楠 56.4 工作人员(十二) 5月10日上午 七楼会议室
27 20244271315 刘明阳 55 工作人员(十二) 5月10日上午 七楼会议室
28 20244271611 耿立军 45.6 工作人员(十二) 5月10日上午 七楼会议室
29 20244271207 吴畏 59.6 工作人员(十三) 5月10日上午 七楼会议室
30 20244270607 马超 57.4 工作人员(十三) 5月10日上午 七楼会议室
31 20244270405 魏晓飞 55.6 工作人员(十三) 5月10日上午 七楼会议室
32 20244271917 张钊 54 工作人员(十三) 5月10日上午 七楼会议室
33 20244271026 窦林 52 工作人员(十三) 5月10日上午 七楼会议室
34 20244271208 张井先 52 工作人员(十三) 5月10日上午 七楼会议室
35 20244271110 张怀 49.4 工作人员(十三) 5月10日上午 七楼会议室
36 20244271212 查艳群 46.8 工作人员(十三) 5月10日上午 七楼会议室
37 20244271526 马艳辉 61.4 工作人员(十四) 5月10日上午 七楼会议室
38 20244271519 王蕊 55 工作人员(十四) 5月10日上午 七楼会议室
39 20244271112 白雪 51.4 工作人员(十四) 5月10日上午 七楼会议室
40 20244271906 陈婷婷 62.4 工作人员(十五) 5月10日上午 七楼会议室
41 20244270522 李颖 65.6 工作人员(十六) 5月10日下午 七楼会议室
42 20244271123 张朵朵 60.6 工作人员(十六) 5月10日下午 七楼会议室
43 20244271914 陶艳 59.6 工作人员(十六) 5月10日下午 七楼会议室
44 20244271605 刘盼盼 51.2 工作人员(十七) 5月10日下午 七楼会议室
45 20244270523 谢妍 52.4 工作人员(十八) 5月10日下午 七楼会议室
46 20244271417 商闻 51.4 工作人员(十八) 5月10日下午 七楼会议室
47 20244271905 付冬辉 58.8 工作人员(十九) 5月10日下午 七楼会议室
48 20244271214 刘迪 57 工作人员(十九) 5月10日下午 七楼会议室
49 20244271324 周佳 55.2 工作人员(十九) 5月10日下午 七楼会议室
50 20244271825 丛宇 53.6 工作人员(十九) 5月10日下午 七楼会议室
51 20244270829 李青 51.8 工作人员(十九) 5月10日下午 七楼会议室
52 20244271220 曹艺霖 51.8 工作人员(十九) 5月10日下午 七楼会议室
53 20244271406 柏永新 51.8 工作人员(十九) 5月10日下午 七楼会议室
54 20244270827 于洋 50.6 工作人员(十九) 5月10日下午 七楼会议室
55 20244271514 杨铭 76 工作人员(二十) 5月10日下午 七楼会议室
56 20244271213 张艳杰 62.8 工作人员(二十) 5月10日下午 七楼会议室
57 20244271913 宋佳 54.4 工作人员(二十) 5月10日下午 七楼会议室
58 20244271824 郭丹 50.6 工作人员(二十) 5月10日下午 七楼会议室
59 20244270924 王兵 55.8 工作人员(二十一) 5月10日下午 七楼会议室
60 20244271413 张丽娜 54.4 工作人员(二十一) 5月10日下午 七楼会议室
61 20244272001 张东宁 52.6 工作人员(二十一) 5月10日下午 七楼会议室
62 20244271930 赵春阳 50.8 工作人员(二十一) 5月10日下午 七楼会议室
63 20244271923 刁彤 54.2 工作人员(二十二) 5月10日下午 七楼会议室
64 20244271709 乌仁图雅 53.4 工作人员(二十二) 5月10日下午 七楼会议室
65 20244271712 杨天龙 66.8 工作人员(二十三) 5月10日下午 七楼会议室
66 20244271121 曹健男 62 工作人员(二十三) 5月10日下午 七楼会议室
67 20244271118 郭英 58.8 工作人员(二十三) 5月10日下午 七楼会议室
68 20244271811 王晶晶 58 工作人员(二十三) 5月10日下午 七楼会议室
69 20244271222 郭东京 54.6 工作人员(二十三) 5月10日下午 七楼会议室
70 20244270917 王红亮 53.2 工作人员(二十三) 5月10日下午 七楼会议室
71 20244271308 王铎 51.4 工作人员(二十三) 5月10日下午 七楼会议室
72 20244270911 张多 51 工作人员(二十三) 5月10日下午 七楼会议室
73 20244271420 李淼 48.6 工作人员(二十三) 5月10日下午 七楼会议室
74 20244271408 张凯 47.4 工作人员(二十三) 5月10日下午 七楼会议室
75 20244271102 马新羽 56.2 工作人员(二十四) 5月10日下午 七楼会议室
76 20244271910 田招娣 55.6 工作人员(二十四) 5月10日下午 七楼会议室
77 20244271509 张祎 52.6 工作人员(二十四) 5月10日下午 七楼会议室
78 20244271719 刘志卫 51.2 工作人员(二十四) 5月10日下午 七楼会议室
79 20244271818 赵培程 50 工作人员(二十四) 5月10日下午 七楼会议室
80 20244272004 包季昕 43.4 工作人员(二十四) 5月10日下午 七楼会议室
81 20244271621 李殊 61.6 工作人员(二十六) 5月10日下午 七楼会议室
82 20244271202 冯麟麟 61.2 工作人员(二十六) 5月10日下午 七楼会议室
83 20244271126 吕忠鹏 54 工作人员(二十七) 5月10日下午 七楼会议室
84 20244270505 徐建华 50.8 工作人员(二十七) 5月10日下午 七楼会议室
85 20244272009 吴贺 58.4 工作人员(二十八) 5月10日上午 八楼会议室
86 20244271718 陈晓亮 58 工作人员(二十八) 5月10日上午 八楼会议室
87 20244271828 郭玉梅 58 工作人员(二十八) 5月10日上午 八楼会议室
88 20244271819 李宇波 57.6 工作人员(二十八) 5月10日上午 八楼会议室
89 20244271107 柳新东 48.6 工作人员(二十八) 5月10日上午 八楼会议室
90 20244271504 朱红心 70.8 工作人员(二十九) 5月10日上午 八楼会议室
91 20244271321 薛再新 61 工作人员(二十九) 5月10日上午 八楼会议室
92 20244271312 陈吉祥 42.8 工作人员(二十九) 5月10日上午 八楼会议室
93 20244271722 于雪 71.6 工作人员(三十) 5月10日上午 八楼会议室
94 20244271821 郭志楠 64.4 工作人员(三十) 5月10日上午 八楼会议室
95 20244271814 吴爽 61.6 工作人员(三十) 5月10日上午 八楼会议室
96 20244271309 张磊 60 工作人员(三十) 5月10日上午 八楼会议室
97 20244270701 朱宇 56 工作人员(三十) 5月10日上午 八楼会议室
98 20244271609 孙亭亭 54.6 工作人员(三十) 5月10日上午 八楼会议室
99 20244271909 王宏亮 53.6 工作人员(三十) 5月10日上午 八楼会议室
100 20244271205 石岭 53.2 工作人员(三十) 5月10日上午 八楼会议室
101 20244271310 齐鹏飞 61 工作人员(三十一) 5月10日上午 八楼会议室
102 20244271523 杨丽丽 54.6 工作人员(三十一) 5月10日上午 八楼会议室
103 20244271908 池翠申 46.8 工作人员(三十一) 5月10日上午 八楼会议室
104 20244271528 刘宗理 46.6 工作人员(三十一) 5月10日上午 八楼会议室
105 20244271730 陈武 46.4 工作人员(三十一) 5月10日上午 八楼会议室
106 20244271604 张扬 46 工作人员(三十一) 5月10日上午 八楼会议室
107 20244270501 张楠 77.6 工作人员(三十二) 5月10日上午 八楼会议室
108 20244271615 王红艳 68.4 工作人员(三十二) 5月10日上午 八楼会议室
109 20244271014 解颖 55.4 工作人员(三十二) 5月10日上午 八楼会议室
110 20244270726 徐月 54.8 工作人员(三十二) 5月10日上午 八楼会议室
111 20244271023 张颖 53 工作人员(三十二) 5月10日上午 八楼会议室
112 20244270616 乔佳卉 52.2 工作人员(三十二) 5月10日上午 八楼会议室
113 20244271303 马伊珊 52.2 工作人员(三十二) 5月10日上午 八楼会议室
114 20244271425 李京桥 52.2 工作人员(三十二) 5月10日上午 八楼会议室
115 20244271120 杨平 49.2 工作人员(三十二) 5月10日上午 八楼会议室
116 20244270929 薛艳艳 44.8 工作人员(三十二) 5月10日上午 八楼会议室
117 20244271606 卢畅 64.8 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
118 20244271823 敖美玉 55.4 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
119 20244271210 宋春玲 52.6 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
120 20244271226 武丽娜 51.6 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
121 20244270410 李玉超 49.4 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
122 20244271117 张思邈 47.2 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
123 20244271221 石姣姣 47 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
124 20244270923 范秀红 46.8 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
125 20244271612 吴彩虹 45.6 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
126 20244270416 李珊珊 43 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
127 20244270413 赵贺男 42.4 工作人员(三十三) 5月10日上午 八楼会议室
128 20244271122 聂鑫雨 50 工作人员(三十四) 5月10日下午 八楼会议室
129 20244271510 张陆航 48.8 工作人员(三十四) 5月10日下午 八楼会议室
130 20244270622 王熙芝 46 工作人员(三十四) 5月10日下午 八楼会议室
131 20244271007 白艳梅 44.4 工作人员(三十四) 5月10日下午 八楼会议室
132 20244270508 刘静 41.6 工作人员(三十四) 5月10日下午 八楼会议室
133 20244270402 刘文芳 40.6 工作人员(三十四) 5月10日下午 八楼会议室
134 20244270515 郑武笛 80.4 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
135 20244271525 王晓芳 80.4 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
136 20244271624 姚冰 70 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
137 20244271808 张一兵 70 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
138 20244271820 朱叶 60.8 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
139 20244271614 赵盼 60.2 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
140 20244271724 申文环 59.8 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
141 20244271124 任思瑶 59.6 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
142 20244270612 姜建苹 59 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
143 20244271116 周桐桐 58.6 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
144 20244271928 劳佳琪 58.6 工作人员(三十五) 5月10日下午 八楼会议室
145 20244270928 付帅 64.8 工作人员(三十六) 5月10日下午 八楼会议室
146 20244270625 于爽 60.8 工作人员(三十六) 5月10日下午 八楼会议室
147 20244270603 郭慧溢 60 工作人员(三十六) 5月10日下午 八楼会议室
148 20244270819 李惠莹 54.2 工作人员(三十六) 5月10日下午 八楼会议室
149 20244270606 冯精精 53.8 工作人员(三十六) 5月10日下午 八楼会议室
150 20244271512 施威 53.8 工作人员(三十六) 5月10日下午 八楼会议室
151 20244270714 张蕊祺 52.8 工作人员(三十六) 5月10日下午 八楼会议室
152 20244271006 刘颖 51.2 工作人员(三十六) 5月10日下午 八楼会议室
153 20244271316 于海静 50.8 工作人员(三十六) 5月10日下午 八楼会议室
154 20244271011 赵越 49.8 工作人员(三十六) 5月10日下午 八楼会议室
155 20244271721 刘艳红 51.2 工作人员(三十七) 5月10日下午 八楼会议室
156 20244270116 林东阳 64.8 工作人员(三十八) 5月10日下午 八楼会议室
157 20244270214 张博侃 58.8 工作人员(三十八) 5月10日下午 八楼会议室
158 20244270105 白迪 54.6 工作人员(三十八) 5月10日下午 八楼会议室
159 20244270104 杜志鹏 51.6 工作人员(三十八) 5月10日下午 八楼会议室
160 20244270103 高雯超 63.2 工作人员(三十九) 5月10日下午 八楼会议室
161 20244270303 王啸宇 57.8 工作人员(三十九) 5月10日下午 八楼会议室
162 20244270315 齐鑫 72 工作人员(四十) 5月10日下午 八楼会议室
163 20244270225 战晓雨 71.2 工作人员(四十) 5月10日下午 八楼会议室
164 20244270224 裴蕊 63.2 工作人员(四十) 5月10日下午 八楼会议室
165 20244270203 康达 63 工作人员(四十) 5月10日下午 八楼会议室
166 20244270304 刘阳 67.2 工作人员(四十二) 5月10日下午 八楼会议室
167 20244270115 刘泽伶 66.6 工作人员(四十二) 5月10日下午 八楼会议室

原标题:2024年阜新蒙古族自治县人民医院公开招聘工作人员面试前资格复审公告

文章来源:https://www.fmx.gov.cn/content/2024/916726.html

首页    首页招考动态    医疗岗    2024辽宁阜新蒙古族自治县人民医院招聘人员面试前资格复审公告

推荐阅读

常见问题  在线答疑

立即咨询

传递咨询 知晓动向

领取2022省考网课

扫码关注

猜你喜欢

免责声明:我们致力于保护原创,本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利

                目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

面试备考群已经开启!

扫码进群,领取备考资料